.
#
Geltungszeitraum von: 01.01.2014
Geltungszeitraum bis: 28.02.2017
15 Leiterinnen und Leiter von Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeitpflege- und Tagespflegeeinrichtungen1#
###Fallgruppe | Tätigkeitsmerkmal | Entgeltgruppe |
1. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit weniger als 50 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) | 9b |
2. | Mitarbeitende, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Leiterinnen und Leitern der Fallgruppe 3 bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nr. 2 und 4) | 9b |
3. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit mindestens 50 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) | 9b |
4. | Mitarbeitende, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Leiterinnen und Leitern der Fallgruppe 6 bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) | 9b |
5. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit mindestens 50 Plätzen, wenn ihnen auch wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsführung übertragen worden sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 4) | 10 |
6. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit mindestens 100 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) | 10 |
7. | Mitarbeitende, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Leiterinnen und Leitern der Fallgruppe 8 bestellt sind (Hierzu Protokollerklärungen Nr. 2 und 4). | 10 |
8. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit mindestens 100 Plätzen, wenn ihnen auch wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsführung übertragen worden sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 4) | 11 |
9. | Mitarbeitende, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertretung von Leiterinnen und Leitern der Fallgruppe 10 bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) | 11 |
10. | Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen mit mindestens 200 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nr. 1 und 3) | 12 |
Protokollerklärungen:
Nr. 1
Die Erfordernisse an die Ausbildung richten sich nach dem Heimgesetz.
Nr. 2
Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in Urlaubs- oder sonstigen Abwesenheitsfällen.
Nr. 3
Diese Fallgruppe gilt auch für Leiterinnen und Leiter von Alteneinrichtungen, wenn neben mindestens 150 Plätzen in Alten- und Pflegeheimen weitere Angebote der offenen und/oder teil-stationären Altenhilfe vorhanden sind.
Nr. 4
Wesentliche Funktionen der Betriebs- und Wirtschaftsführung liegen in der Regel vor, wenn Ge-schäftsführungsfunktionen des Einrichtungsträgers mit übertragen sind oder die Mittel eines Wirt-schaftsplanes oder eines Teilwirtschaftsplanes im Wesentlichen eigenverantwortlich verwaltet werden und die Befugnis zur Einstellung des Heimpersonals im Rahmen eines Stellenplanes im Wesentlichen übertragen werden.
############
1 ↑ Gemäß Art. 1 der Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 23. Juli 2014, mit Wirkung zum 1. Januar 2014 (GVBl. S.238)Fassung gültig bis 28. Februar 2017 (GVBl. S. 58ff).
1 ↑ Gemäß Art. 1 der Arbeitsrechtsregelung zur Änderung der Arbeitsrechtsregelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 23. Juli 2014, mit Wirkung zum 1. Januar 2014 (GVBl. S.238)Fassung gültig bis 28. Februar 2017 (GVBl. S. 58ff).